| ชื่อไฟล์ | สรุป | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด | Updated | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-2027 .jpg | 5.01MB | 81 | 2024-03-19 | ดาวน์โหลด | |
| CE-2027a.jpg | 2.46MB | 64 | 2024-03-19 | ดาวน์โหลด | |
| ISO14001 | 3.10MB | 62 | 2024-03-19 | ดาวน์โหลด | |
| ISO14001.jpg | 14.38MB | 279 | 2024-03-19 | ดาวน์โหลด | |
| ISO9001 | 688KB | 65 | 2024-03-19 | ดาวน์โหลด | |
| ISO9001.jpg | 313KB | 260 | 2024-03-19 | ดาวน์โหลด | |
| SA8000 | 3.93MB | 71 | 2024-03-19 | ดาวน์โหลด | |
| บทนำโนวา | 18.76MB | 78 | 2024-03-19 | ดาวน์โหลด | |
| แคตตาล็อกของรายละเอียด Jiangsu NOVA | 7.19MB | 541 | 2024-03-19 | ดาวน์โหลด | |
| แค็ตตาล็อก NOVA ASRS ของมณฑลเจียงซู | 53.85MB | 555 | 2024-03-19 | ดาวน์โหลด | |
| แค็ตตาล็อกคลังสินค้า NOVA ASRS | 16.78MB | 87 | 2024-03-19 | ดาวน์โหลด | |
| แค็ตตาล็อกชั้นวางเหล็ก NOVA | 10.57MB | 93 | 2024-03-19 | ดาวน์โหลด |
8 #Boqiao street,เขตพัฒนาปินเจียง,
หนานจิง,มณฑลเจียงซูประเทศจีน
บริษัท ของเราเป็นผู้ผลิตชั้นวางระบบโลจิสติกส์และระบบคลังสินค้าหลายชั้นในช่วงสิบเอ็ดปีที่ผ่านมา บริษัท ของเราได้ทุ่มเทในการวางแผนออกแบบผลิตและติดตั้งระบบโลจิสติกส์และระบบคลังสินค้าสเตอริโออัตโนมัติ